Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Річний план закупівель Національного природного парку „Сколівські Бескиди”, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік.
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Код 17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 7100 (Сім тисяч сто) гривень | Січень 2015 року | |
Код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 89800 (Вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот) гривень | Січень 2015 року | |
Код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 6900 (Шість тисяч дев’ятсот) гривень | Січень 2015 року | |
Будівельні матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності та благоустрою, в т.ч: | 2210 | 56800 (П’ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень | ||
Код 25.93.1 - Вироби з дроту, ланцюги та пружини | 2210 | 20300 (Двадцять тисяч триста) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 28.92.4 - Машини й устаткування для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних речовин (бензопили) | 2210 | 3500 (Три тисячі п’ятсот) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 14.12.3 - Одяг робочий, інший | 2210 | 33000 (Тридцять три тисячі) гривень | Лютий 2015 року | |
Устаткування автомобільне (запасні частини) в т.ч: | 2210 | 365800 (Триста шістдесят п’ять тисяч вісімсот) гривень | ||
Код 29.31.2 - Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини | 2210 | 64100 (Шістдесят чотири тисячі сто) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 29.32.3 - Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. | 2210 | 86000 (Вісімдесят шість тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 29.10.1 - Двигуни внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів | 2210 | 25000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 22.11.1 - Шини та камери ґумові нові | 2210 | 95000 (Дев’яносто п’ять тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 27.20. 2 - Акумулятори електричні та частини до них | 2210 | 95700 (Дев’яносто п’ять тисяч сімсот) гривень | Лютий 2015 року | |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 | 526400 (П’ятсот двадцять шість тисяч чотириста) гривень | |||
Код 65.12.2 - Послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 7000 (Сім тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 49.20.1 - Перевезення вантажів залізничним транспортом | 2240 | 97200 (Дев’яносто сім тисяч двісті) гривень | Січень 2015 року | |
Код 61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 6000 (Шість тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші | 2240 | 18000 (Вісімнадцять тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 33.12.1 - Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності | 2240 | 45100 (Сорок п’ять тисяч сто) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування | 2240 | 15000 (П’ятнадцять тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 02.40.1- Послуги, пов’язані з лісівництвом | 2240 | 99600 (Дев’яносто дев’ять шістсот) гривень | Лютий 2015 року | |
Код 77.39.1 - Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у. | 2240 | 56000 (П’ятдесят шість тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240 | 343900 (Триста сорок три тисячі дев’ятсот) гривень | |||
Сплата податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджету | 2800 | 150000 (Сто п’ятдесят тисяч) гривень | Лютий 2015 року | |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800 | 150000 (Сто п’ятдесят тисяч) гривень | |||
Код 35.11.1 – Енергія електрична | 2273 | 17500 (Сімнадцять тисяч п’ятсот) гривень | Лютий 2015 року | |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2270 | 17500 (Сімнадцять тисяч п’ятсот) гривень | |||
Код 85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. | 2282 | 3000 (Три тисячі) гривень | Лютий 2015 року | |
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2280 | 3000 (Три тисячі) гривень |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 січня 2015 року №3 (р.п.).
Голова комітету з конкурсних торгів Галь В.Я.
В.о. секретаря комітету з конкурсних торгів Ватагович М.Я.
Завантажити повну версію документу можна звідси: Річний план без державних закупівель - 2015
Прес-служба НПП "Сколівські Бескиди"