Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Основні показники діяльності НПП “Сколівські Бескиди”
Основні показники діяльності НПП "Сколівські Бескиди" за І квартал 2015 року.
№ | Назва показника | од.виміру | І кв. 2015 року |
1 | Загальна площа держлісфонду | тис.га. | 24,4 |
2 | Заготівля деревини, всього | тис.кбм. | 2,3 |
в тому числі від рубок головного користування | тис.кбм. | - | |
3 | Обсяг реалізації продукції | тис.грн. | 2242,5 |
в тому числі: | |||
на внутрішній ринок | тис.грн. | 234,4 | |
на експорт | тис.грн. | 2008,1 | |
4 | Перероблено деревини на власних виробничих потужностях | тис.кбм. | - |
5 | Випуск продукції переробки | тис.грн. | - |
6 | Витрати на ведення лісового господарства, всього | тис.грн. | 3254,9 |
в тому числі: | |||
за рахунок бюджету | тис.грн. | 2047,4 | |
за рахунок спеціальних коштів | тис.грн. | 1207,5 | |
7 | Чисельність штатних працівників | чол | 159 |
8 | Середньомісячна зарплата | грн | 3814,0 |
9 | Сплачено податків до зведеного бюджету | тис.грн. | 180,2 |
в тому числі до місцевого бюджету | тис.грн. | 180,2 | |
10 | Сплачено Єдиного соціального внеску | тис.грн. | 645,7 |
Додаток: Заходи по лісгоспах на 2015 рік
Прес служба
НПП "Сколівські Бескиди"
НПП "Сколівські Бескиди"