Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти
Основні показники діяльності НПП “Сколівські Бескиди” за І півріччя 2015 року
Основні показники діяльності НПП "Сколівські Бескиди" за І півріччя 2015 року.
№ | Назва показника | о/в | І півр. 2015 року |
1 | Загальна площа держлісфонду | тис.га. | 24,4 |
2 | Заготівля деревини, всього | тис.кбм. | 5,4 |
в тому числі від рубок головного користування | тис.кбм. | - | |
3 | Обсяг реалізації продукції | тис.грн. | 4422.6 |
в тому числі: | |||
на внутрішній ринок | тис.грн. | 764.2 | |
на експорт | тис.грн. | 3658.4 | |
4 | Перероблено деревини на власних виробничих потужностях | тис.кбм. | - |
5 | Випуск продукції переробки | тис.грн. | - |
6 | Витрати на ведення лісового господарства, всього | тис.грн. | 7560.4 |
в тому числі: | |||
за рахунок бюджету | тис.грн. | 4168.6 | |
за рахунок спеціальних коштів | тис.грн. | 3391.8 | |
7 | Чисельність штатних працівників | чол | 160 |
8 | Середньомісячна зарплата | грн | 3945.6 |
9 | Сплачено податків до зведеного бюджету | тис.грн. | 330.5 |
в тому числі до місцевого бюджету | тис.грн. | 330.5 | |
10 | Сплачено Єдиного соціального внеску | тис.грн. | 1426.4 |
Фінансова звітність
Прес служба НПП "Сколівські Бескиди"