Таблиця 3. Фітоценотична характеристика угруповань асоціації Caricetum paniculatae оліготрофного пухівково-сфагнофого болота Журавлине на території НПП “Сколівські Бескиди”
Показники | Номер опису | ||||||||
вид | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | K | |
Проект. покр. ярусу В, % | B | - | - | - | - | 3 | - | - | |
Проект. покр. ярусу C, % | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Проект. покр. ярусу D, % | D | 40 | 40 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | |
Ch. Caricetum paniculatae | |||||||||
Carex paniculata | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | |
Ch. Caricetum rostratae | |||||||||
Carex rostrata | C | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | III |
Ch. Phragmitetea, Phragmitetalia | |||||||||
Galium palustre | C | 1 | 1 | 1 | + | 1 | - | - | IV |
Lycopus europaeus | C | - | - | - | + | - | - | - | I |
Peucedanum palustre | C | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | V |
Thelypteris palustris | C | 1 | 1 | 1 | - | - | + | - | III |
Ch. Sphagnetum magellanici, Sphagnion magellanici, Sphagnetalia magellanici, Oxycocco-Sphagnetea | |||||||||
Sphagnum sp.* | D | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | V |
Eriophorum vaginatum | C | + | - | - | - | - | + | - | II |
Oxycoccus palustris | C | + | 1 | + | - | - | + | - | III |
Ch. Vaccinio-Piceetea | |||||||||
Vaccinium myrtillus | C | - | + | - | - | - | - | - | I |
Vaccinium vitis-idaea | C | - | + | - | - | - | - | - | I |
Інші види | |||||||||
Cardamine amara | C | - | - | + | - | - | - | - | I |
Epilobium palustre | C | + | + | 1 | - | - | - | - | III |
Persicaria maculata | C | - | + | + | - | - | - | - | II |
Salix myrsinifolia** | B | - | - | - | - | 1 | - | - | I |
* Sphagnum magellanicum, S.capillifolium
** Salix myrsinifolia X S.aurita, Salix myrsinifolia X S.cinerea