Таблиця 2. Фітоценотична характеристика угруповань асоціації Sphagnetum magellanici оліготрофного пухівково-сфагнофого болота Журавлине на території НПП "Сколівські Бескиди"
| Показник | Номер опису | ||||||||||||||||||||||
| вид | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | К | |
| Зімкнутість крон ярусу А | A | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Проект, покр. ярусу В, % | В | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | + | - | - | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| Проект, покр. ярусу С, % | С | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 50 | 85 | 85 | 75 | |
| Проект, покр. ярусу D, % | D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ch. Sphagnetum magellanici, Sphagnion magellanici, Sphagnetalia magellanici | |||||||||||||||||||||||
| Sphagnum sp.* | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |
| Eriophorum vaginatum | С | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | + | 1 | + | 2 | - | - | V |
| Oxycoccus palustris | С | 1 | 2 | 2 | + | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | V |
| Ch. Oxycocco-Sphagnetea | |||||||||||||||||||||||
| Drosera rotundifolia | С | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | III | ||||||||||
| Ch. Caricetum rostratae | |||||||||||||||||||||||
| Car ex rostrata | С | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | + | - | 5 | 4 | 4 | II | ||||||||
| Ch. Phragmitetea, Phragmitetalia | |||||||||||||||||||||||
| Equisetum fluviatile | С | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | I | ||||||||||||||
| Peucedanum palustre | С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | I |
| Thelypteris palustris | С | 1 | I | ||||||||||||||||||||
| Ch. Vaccinio-Piceetea | |||||||||||||||||||||||
| Picea abies | А | 3 | 3 | IV | |||||||||||||||||||
| Picea abies | В | - | - | - | 1 | - | 1 | + | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | - | |
| Picea abies | С | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| Pinus sylvestris | в | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
| Vaccinium myrtillus | с | 4 | 4 | 3 | 1 | I | |||||||||||||||||
| Vaccinium vitis-idaea | с | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
| Інші види | |||||||||||||||||||||||
| Polytrichum juniperinum | D | 1 | 1 | 1 | + | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | III | |||||||||||
| Betula pendula | В | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | II |
| С | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | ||
| Frangula alnus | В | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | II | |||||||||||||
| С | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Salix myrsinifolia** | в | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | II | ||||||||||||||
| с | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Car ex brizoides | с | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | II | |||||||||||||
| Carex limosa | с | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | II | |||||||||||
| Abies alba | в | + | 1 | I | |||||||||||||||||||
| Alnus incana | в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | I |
| с | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
| Fagus sylvatica | в | 1 | I | ||||||||||||||||||||
| Populus tremula | в | + | - | I | |||||||||||||||||||
| Quercus robur | в | + | - | I | |||||||||||||||||||
| Rubus sp. | в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | I |
| Epilobium parviflorum | с | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | I |
* Sphagnum magellanicum, S. capillifolium
** Salix myrsinifolia XS.aurita, Salix myrsinifolia XS.cinerea