Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Вартість садивного матеріалу НПП «Сколівські Бескиди» (весна 2015 р.)

Вартість садивного матеріалу НПП «Сколівські Бескиди» (весна 2015 р.):

Видова назва породи Висота садивного матеріалу, см. Ціна за 1 шт. з ПДВ, грн. Наявна кількість штук
1 Гібіскус сірійський 150-200 15-00 250
2 Кипарисовик горохоплодий 60-80 50-00 215
3 Кипарисовик горохоплодий 100-120 60-00 65
4 Кипарисовик горохоплодий ф. Булівард 20-40 40-00 600
5 Кипарисовик Лавсона 30-40 40-00 3
6 Кипарисовик Лавсона 80-100 60-00 49
7 Кизильник горизонтальний 60-80 20-00 270
8 Самшит вічнозелений 20-40 15-00 344
9 Смородина чорна стандартні 15-00 210
10 Смородина червона стандартні 15-00 25
11 Тис ягідний 40-60 30-00 290
12 Туя західна ф. пірамідальна 10-20 20-00 92
13 Туя західна ф. вересовидна 80-100 60-00 42
14 Туя західна ф. колоновидна 20-40 40-00 31
15 Туя західна ф. колоновидна 41-60 60-00 77
16 Туя західна ф. колоновидна 61-80 80-00 73
17 Туя західна ф. колоновидна 81-100 100-00 120
18 Туя західна ф. куляста 10-20 30-00 170
19 Туя західна ф. куляста 21-40 40-00 475
20 Туя західна ф. золотиста 10-20 30-00 110
21 Туя західна ф. золотиста 40-60 60-00 6
22 Туя західна ф. золотистокінчикова 10-20 30-00 5
23 Туйовик долотоподібний 20-40 30-00 6
24 Форзиція проміжна 100-120 20-00 110
25 Хеномелес японський (айва японська) стандартні 15-00 5
26 Ялівець звичайний 80-100 30-00 20
27 Ялівець Тунберга 80-100 40-00 15
28 Ялівець козачий 80 30-00 510

 

Прес-служба НПП "Сколівські Бескиди"

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт