Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Прайс-лист на садивний матеріал

Прайс-лист на садивний матеріал. Крушельницьке лісництво НПП «Сколівські Бескиди» (осінь 2014 р.)

Видова назва породи Висота садивного
матеріалу, см.
Ціна за 1 шт.
з ПДВ, грн.
Саджанці
1 Гібіскус сірійський 1,5-1,5 15.00
2 Горобина чорноплідна (аронія) 150 20.00
3 Кизил 1,5-2,0 15.00
4 Кипарисовик горохоплодий 60-80 35.00
5 Кипарисовик горохоплодий 100-120 45.00
6 Кипарисовик горохоплодий ф.
Булівард
20-40 30.00
7 Кипарисовик Лавсона 30-40 40.00
8 Кипарисовик Лавсона 80-100 60.00
9 Кизильник горизонтальний 60-80 20.00
10 Самшит вічнозелений 20-40 15.00
11 Смородина чорна стандартні 12.00
12 Смородина червона стандартні 12.00
13 Тис ягідний 40-60 40.00
14 Туя західна ф. пірамідальна 10-20 20.00
15 Туя західна ф. вересовидна 80-100 60.00
16 Туя західна ф. колоновидна 20-40 40.00
17 Туя західна ф. колоновидна 41-60 50.00
18 Туя західна ф. колоновидна 61-80 55.00
19 Туя західна ф. колоновидна 81-100 60.00
20 Туя західна ф. куляста 10-20 25.00
21 Туя західна ф. куляста 21-40 30.00
22 Туя західна ф. золотиста 10-20 30.00
23 Туя західна ф. золотиста 40-60 60.00
24 Туя західна ф. золотистокінчикова 10-20 30.00
25 Туйовик долотоподібний 20-40 30.00
26 Форзиція проміжна 100-120 20.00
27 Хеномелес японський (айва японська) стандартні 15.00
28 Ялівець звичайний 80-100 30.00
29 Ялівець Тунберга 80-100 40.00
30 Ялівець козачий 80 25.00

 

Прес-служба НПП "Сколівські Бескиди"

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт